♦こちらは仲介手数料無料の物件です♦
通勤通学に便利な駅から徒歩9分。
小学校、スーパー、公園が徒歩10分圏内に揃った子育てしやすい環境です。
所在地 交通 |
埼玉県鶴ヶ島市上広谷 東武鉄道東上線/坂戸 徒歩39分 東武鉄道東上線/鶴ヶ島駅 徒歩9分 |
||
---|---|---|---|
価格 | 3,080万円 | ||
間取り | 4LDK | 建物面積 | 104.33m² |
土地面積 | 126.65m² | 物件種別 | 新築戸建 |
築年数 | 新築 | 方位 | 南東向き |
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
フォトアルバム
上のサムネイルをクリックすると
拡大画像が切り替わります。
左の拡大画像をクリックすることで
さらに大きな写真が表示されます。
担当者からのコメント
■毎日の通勤通学に便利な駅から徒歩9分です。
■小学校、スーパー、公園が徒歩10分圏内に揃った子育てしやすい環境です
■保育園(幼稚園)が近く、なにかあった時にすぐにお迎えに行けます。
■リビングから洗面室、浴室が繋がっています。お子さまが小さなうちはお風呂の後あたたかいお部屋にすぐ連れていけるのは嬉しいポイントですね。
■家族の会話が自然と増えるリビング階段を採用。自然と家族が顔を合わせる間取りなのは嬉しいですね。
■食洗機が設置されています。食後の食器の片付けの時間が、家族団らんの時間になりますね。
■リビングに隣接した和室は家事の合間のちょっとした休憩にも便利ですよ。
■1日の疲れを癒す主寝室はゆとりの8.2帖。ベッド以外にもドレッサーなどが置けるのは嬉しいですね。
■突然の雨でも安心なインナーバルコニーです。
地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.942035246625 139.42241508427
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
詳細情報
価格 | 3,080万円 | ||
---|---|---|---|
その他費用 | 保証金/ - - | ||
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市上広谷 | ||
交通 | 東武鉄道東上線/坂戸 徒歩39分 東武鉄道東上線/鶴ヶ島駅 徒歩9分 |
||
間取り | 4LDK | 間取り内訳 | LDK 16.7 畳 1 階 1 室 和室 5 畳 1 階 1 室 洋室 8.2 畳 2 階 1 室 洋室 6.5 畳 2 階 1 室 洋室 6 畳 2 階 1 室 WIC |
建物面積 | 104.33m² | 土地面積(坪数)計測方式 | 126.65(38.31坪)公簿 |
築年数 | 新築 | 方位 | 南東向き |
建物構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
接道状況 | 一方(東 4.2m 私道 間口4.3m 位置指定) | ||
駐車場 | 空有 2台/ - | ||
総戸数 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) | |
セットバック(後退距離) | 私道負担(面積・割合) | 有) | |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
借地料/定借権利金 | - | 借地期間(借地条件) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 第二種住居 |
地勢 | 平坦 |
面積(建築/敷地) | -/- | 建築条件 | - |
国土法届出要否 | 不要 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
その他法令上の制限 | 地目:公衆道路、雑種地 | ||
引渡 | 即時 | 現況(予定年月) | 空家 |
設備・条件 | 一方、即引渡し可、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、ウォークインクローゼット、床下収納、TVドアホン、バルコニー、日当たり良好、閑静な住宅街、都市ガス、所有権 | ||
備考 | 私道負担有 412-43(1.04㎡持分1/5)、412-40(116㎡持分1/5)、412-42(0.10㎡持分1/5)、412-41(0.13㎡持分1/5) 本下水 【設備】 ディンプルキーダブルロック、ビルトイン食洗機 |
||
周辺施設 | 杉下小学校650m 藤中学校1,500m コンビニ距離160m スーパー距離550m かこのこ保育園700m むさしの幼稚園550m |
||
物件番号 | 44165 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2020年10月17日 |
この物件のローンシミュレーション
月額お支払い額 | ボーナス時お支払い額 | 合計お支払い額 |
---|---|---|
円 | 円 | 円 |
- ※上記計算は物件価格3,080万円+諸経費10%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
頭金 |
|
---|---|
ボーナス払い(年2回) |
|
金利 |
|
返済年数 | 年 |