♦こちらは仲介手数料無料の物件です♦
買い物施設が充実した生活便利な環境。
水回りが集中した間取りで家事効率UP。
各居室に収納があります。
所在地 交通 |
埼玉県鶴ヶ島市下新田 東武鉄道東上線/坂戸 徒歩12分 |
||
---|---|---|---|
価格 | 2,355万円 | ||
間取り | 3SLDK | 建物面積 | 97.20m² |
土地面積 | 122.89m² | 物件種別 | 新築戸建 |
築年数 | 新築 | 方位 | 南向き |
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
フォトアルバム
上のサムネイルをクリックすると
拡大画像が切り替わります。
左の拡大画像をクリックすることで
さらに大きな写真が表示されます。
担当者からのコメント
■坂戸駅はTJライナー、快速、快急すべて停車するので池袋までのアクセス良好です。
■インター・国道が近く車のアクセス良好です。
■小学校が徒歩9分圏内と近いですよ。
■脚折近隣公園まで徒歩3分。お子さまとの遊び場やお散歩コースになりますね。
■南側道路接道につき陽当り良好です。あたたかい陽光がお家に射しこみます。
■リビングに隣接した5.2帖の和室。おむつ交換、はいはいの練習、お昼寝場所など子育て中には重宝しますよ。
■キッチンと洗面脱衣所、浴室が近く、家事同線が考えられた間取りです。家事の効率がアップして、これまで以上に自由時間を確保できそうですね。
■家族の元気なおはよう、ただいまの声が聞こえるリビング階段を採用しています。
■2.5帖の納戸は収納としてはもちろん、テレワーク用のお部屋としてもお使いいただけます。
地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.950899002437 139.38773948613
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
詳細情報
価格 | 2,355万円 | ||
---|---|---|---|
その他費用 | 保証金/ - - | ||
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市下新田 | ||
交通 | 東武鉄道東上線/坂戸 徒歩12分 |
||
間取り | 3SLDK | 間取り内訳 | LDK 15.2 畳 1 階 1 室 和室 5.2 畳 1 階 1 室 洋室 8 畳 2 階 1 室 洋室 6 畳 2 階 1 室 洋室 5.7 畳 2 階 1 室 S 2.5 畳 2 階 1 室 |
建物面積 | 97.20m² | 土地面積(坪数)計測方式 | 122.89(37.17坪)公簿 |
築年数 | 新築 | 方位 | 南向き |
建物構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
接道状況 | 一方(南 4.0m 私道 間口13.4m) | ||
駐車場 | 空有 2台/ - | ||
総戸数 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) | |
セットバック(後退距離) | 私道負担(面積・割合) | 有) | |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
借地料/定借権利金 | - | 借地期間(借地条件) | - |
用途地域 | 第一種住居 | 地勢 | 平坦 |
面積(建築/敷地) | -/- | 建築条件 | - |
国土法届出要否 | 不要 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
その他法令上の制限 | 埋蔵文化財包蔵地域 | ||
引渡 | 即時 | 現況(予定年月) | 空家 |
設備・条件 | 一方、南向き部屋、即引渡し可、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、床下収納、TVドアホン、バルコニー、日当たり良好、閑静な住宅街、都市ガス、所有権 | ||
備考 | 本下水 ※私道負担:地番656-17(39㎡)の29/390ずつ、地番656-20・24・26・28・29・30(計211.49㎡)の1/10ずつ。 ※3号棟と4号棟の間口の一部には協定部分があり、地役権設定します。 ※地役権設定の費用は買主負担になります。 【設備】 設計性能評価、建設性能評価取得予定、システムキッチン(浄水器一体型水栓)、シャワートイレ(1F、2F)、シャンプードレッサー、人感センサー付き玄関灯、カードキー、複層ガラス、外壁サイディング、ダウンライト工法、宅配BOX ※EVコンセント対応(ご利用の場合はオプション工事が必要です。) |
||
周辺施設 | 長久保小学校700m 鶴ヶ島中学校1,800m コンビニ距離500m スーパー距離350m 総合病院距離45m 子どもの夢保育園1000m 坂戸カオル幼稚園650m |
||
物件番号 | 44551 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2020年10月30日 |
この物件のローンシミュレーション
月額お支払い額 | ボーナス時お支払い額 | 合計お支払い額 |
---|---|---|
円 | 円 | 円 |
- ※上記計算は物件価格2,355万円+諸経費10%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
頭金 |
|
---|---|
ボーナス払い(年2回) |
|
金利 |
|
返済年数 | 年 |