♦こちらは仲介手数料無料の物件です♦
スーパー、小学校、公園が徒歩10分圏内に揃った子育てしやすい環境です。
前面道路6mなので陽当り良好。
所在地 交通 |
埼玉県鶴ヶ島市脚折町5丁目 東武鉄道東上線/坂戸 徒歩27分 東武鉄道東上線/若葉 徒歩19分 |
||
---|---|---|---|
価格 | 2,440万円 | ||
間取り | 3LDK | 建物面積 | 85.86m² |
土地面積 | 138.99m² | 物件種別 | 新築戸建 |
築年数 | 新築 | 方位 | 南東向き |
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
フォトアルバム
上のサムネイルをクリックすると
拡大画像が切り替わります。
左の拡大画像をクリックすることで
さらに大きな写真が表示されます。
担当者からのコメント
■インターや国道が近く車のアクセス良好です。休日のレジャーに便利ですよ。
■スーパー、コンビニが徒歩8分圏内。普段はもちろん、時間がない日もさっとお買い物に行けて便利ですね。
■前面道路6mなので車が停めやすく、駐車がスムーズに行えますよ。
■雷電池児童公園まで徒歩3分。お子さまとの遊び場やお散歩コースになりますね。
■LDK18帖。1つの空間でそれぞれが好きなことをしながら、会話が楽しむことができます。
■キッチンと洗面脱衣所、浴室が近く、家事同線が考えられた間取りです。家事の効率がアップして、これまで以上に自由時間を確保できそうですね。
■全居室洋室です。ベッドやソファーなど重い家具が置きやすいので、自分が過ごしやすいお部屋をコーディネートできますね。
■居室2面採光につき陽当り通風良好。お部屋もひろく見えますよ。
地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.941900610625 139.39493317071
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
詳細情報
価格 | 2,440万円 | ||
---|---|---|---|
その他費用 | 保証金/ - - | ||
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市脚折町5丁目 | ||
交通 | 東武鉄道東上線/坂戸 徒歩27分 東武鉄道東上線/若葉 徒歩19分 |
||
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | LDK 18 畳 1 階 1 室 洋室 9.5 畳 2 階 1 室 洋室 5 畳 2 階 2 室 |
建物面積 | 85.86m² | 土地面積(坪数)計測方式 | 138.99(42.04坪)公簿 |
築年数 | 新築 | 方位 | 南東向き |
建物構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
接道状況 | 一方(北東 6.0m 公道 間口3.0m) | ||
駐車場 | 空有 2台/ - | ||
総戸数 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) | |
セットバック(後退距離) | 私道負担(面積・割合) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
借地料/定借権利金 | - | 借地期間(借地条件) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 地勢 | 平坦 |
面積(建築/敷地) | -/- | 建築条件 | - |
国土法届出要否 | 不要 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
その他法令上の制限 | |||
引渡 | 即時 | 現況(予定年月) | 空家 |
設備・条件 | 一方、即引渡し可、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、床下収納、TVドアホン、バルコニー、制震構造、免震構造、日当たり良好、閑静な住宅街、都市ガス、所有権 | ||
備考 | 本下水 ※清掃施設:持分約2.77m2×各1/10 ※協定部分(6・7号棟)は地役権設定を行います。 ※地役権設定に係る登記費用(29,000円)は、買主負担となります。 【設備】 設計性能評価、建設性能評価取得予定、シャワードレッサー、システムキッチン(浄水器一体型水栓・ステンレス製ワークトップ)、全居室ペアガラス、人感センサー付き玄関灯、電子キー(カードキー)、外壁サイディング、宅配BOX |
||
周辺施設 | 鶴ヶ島第一小学校800m 鶴ヶ島中学校1,200m コンビニ距離600m スーパー距離450m 総合病院距離450m はちの巣保育園1300m 鶴ヶ島めぐみ幼稚園1000m |
||
物件番号 | 44579 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2020年10月31日 |
この物件のローンシミュレーション
月額お支払い額 | ボーナス時お支払い額 | 合計お支払い額 |
---|---|---|
円 | 円 | 円 |
- ※上記計算は物件価格2,440万円+諸経費10%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
頭金 |
|
---|---|
ボーナス払い(年2回) |
|
金利 |
|
返済年数 | 年 |