全居室洋室です。ベッドやソファーなど重い家具が置きやすいので、自分が過ごしやすいお部屋をコーディネートできますね。
所在地 交通 |
埼玉県川越市広谷新町 東武鉄道東上線/坂戸 徒歩51分 東武鉄道東上線/鶴ヶ島駅 徒歩20分 |
||
---|---|---|---|
価格 | 3,190万円 | ||
間取り | 5LDK | 建物面積 | 115.09m² |
土地面積 | 156.31m² | 物件種別 | 新築戸建 |
築年数 | 建築中 | 方位 | 南東向き |
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
フォトアルバム
上のサムネイルをクリックすると
拡大画像が切り替わります。
左の拡大画像をクリックすることで
さらに大きな写真が表示されます。
担当者からのコメント
■日々の疲れを癒す、落ち着いた住環境です。
■2面採光で陽当り良好です。窓から射し込む光で居心地のいいお部屋にしてくれますね。
■家族の会話が自然と増えるリビング階段を採用。自然と家族が顔を合わせる間取りなのは嬉しいですね。
■リビングが見渡せるカウンターキッチンです。お子さまの様子を見ながら家事ができるので安心ですね。
■パントリーがあることでキッチンをものが少ないシンプルな場所にすることができますよ。
■リビングは長い時間を過ごす場所。居心地のいい空間でみんなが自然と集まり、家族の時間を大切にできる住まいです。
■居室はお手入れのしやすい洋室です。
■1日の疲れを癒す主寝室はゆとりの7.8帖。ベッド以外にもドレッサーなどが置けるのは嬉しいですね。
■家具などをアクセントクロスとコーディネートすると、よりおしゃれなお部屋になりますよ。
地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.94785477705 139.42929226819
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
詳細情報
価格 | 3,190万円 | ||
---|---|---|---|
その他費用 | 保証金/ - - | ||
所在地 | 埼玉県川越市広谷新町 | ||
交通 | 東武鉄道東上線/坂戸 徒歩51分 東武鉄道東上線/鶴ヶ島駅 徒歩20分 |
||
間取り | 5LDK | 間取り内訳 | LDK 18.7 畳 1 階 1 室 洋室 5.2 畳 1 階 1 室 洋室 7.8 畳 2 階 1 室 洋室 5.2 畳 2 階 2 室 洋室 5 畳 2 階 1 室 パントリー、土間収納 |
建物面積 | 115.09m² | 土地面積(坪数)計測方式 | 156.31(47.28坪)公簿 |
築年数 | 建築中 | 方位 | 南東向き |
建物構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
接道状況 | 一方(南東 4.5m 公道 間口11.8m) | ||
駐車場 | 空有 3台/ - | ||
総戸数 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) | |
セットバック(後退距離) | 私道負担(面積・割合) | 無 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
借地料/定借権利金 | - | 借地期間(借地条件) | - |
用途地域 | 第二種低層住居専用 | 地勢 | |
面積(建築/敷地) | -/- | 建築条件 | - |
国土法届出要否 | 不要 | 建ぺい率/容積率 | 60%/- |
その他法令上の制限 | 容積率179.2%、法22条区域、絶対高さ10m日影規制(5h-3h)1.5m | ||
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | 未完成 |
設備・条件 | 一方、即引渡し可、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、24時間換気システム、シューズインクローゼット、床下収納、TVドアホン、日当たり良好、閑静な住宅街、都市ガス、所有権 | ||
備考 | 本下水 網戸、カーテンレール、TVアンテナはオプションとなります。 電波障害によるケーブルテレビ、共通アンテナ申込みはお客様負担となります。 司法書士、土地家屋調査士は当社指定となります。 |
||
周辺施設 | 広谷小学校500m 名細中学校1,800m コンビニ距離650m スーパー距離1,300m かこのこ保育園600m むさしの幼稚園1400m |
||
物件番号 | 45524 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2020年12月17日 |
この物件のローンシミュレーション
月額お支払い額 | ボーナス時お支払い額 | 合計お支払い額 |
---|---|---|
円 | 円 | 円 |
- ※上記計算は物件価格3,190万円+諸経費10%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
頭金 |
|
---|---|
ボーナス払い(年2回) |
|
金利 |
|
返済年数 | 年 |