♦こちらは仲介手数料無料の物件です♦
小中学校まで徒歩5分でお子さまの通学も安心の好立地。
大小の公園が多く点在する子育てファミリーに優しい住環境。
暮らしを支えてくれる買い物施設も充実しています。
所在地 交通 |
埼玉県坂戸市泉町3丁目 東武鉄道東上線/坂戸 徒歩25分 東武鉄道東上線/北坂戸駅 徒歩15分 |
||
---|---|---|---|
価格 | 3,080万円 | ||
間取り | 4LDK | 建物面積 | 98.74m² |
土地面積 | 138.45m² | 物件種別 | 新築戸建 |
築年数 | 建築中 | 方位 | 南西向き |
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
フォトアルバム
上のサムネイルをクリックすると
拡大画像が切り替わります。
左の拡大画像をクリックすることで
さらに大きな写真が表示されます。
担当者からのコメント
■近隣に高い建物がなく閑静な住宅地は子育てに優しい環境です。
■前面道路6mなので車が余裕をもってすれ違えます。
■小中学校が徒歩5分と近いのでお子さまを安心して送り出せそうですね。
■スーパー、コンビニが徒歩7分圏内にあり、普段はもちろん、時間がない日もさっとお買い物に行けて便利ですね。
■周辺には大小の公園が多く点在するのでお子さまとの遊び場やお散歩コースになりますね。
■リビング横の和室はお子さまのお昼寝スペース、お泊り用の寝室など多目的につかえます。
■カウンターキッチンでお料理の配膳や片付けがスムーズになりますね。
■主寝室にはWICがあります。1か所に収納することで、お目当てのものを探しやすく出し入れもスムーズですね。
■収納力のあるSICはお手持ちのシューズをきれいにしまえるので玄関がすっきりします
地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.968198049864 139.38667733136
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
詳細情報
価格 | 3,080万円 | ||
---|---|---|---|
その他費用 | 保証金/ - - | ||
所在地 | 埼玉県坂戸市泉町3丁目 | ||
交通 | 東武鉄道東上線/坂戸 徒歩25分 東武鉄道東上線/北坂戸駅 徒歩15分 |
||
間取り | 4LDK | 間取り内訳 | LDK 17 畳 1 階 1 室 和室 4.5 畳 1 階 1 室 洋室 7.5 畳 2 階 1 室 洋室 6 畳 2 階 1 室 洋室 5.37 畳 2 階 1 室 WIC、SIC |
建物面積 | 98.74m² | 土地面積(坪数)計測方式 | 138.45(41.88坪)公簿 |
築年数 | 建築中 | 方位 | 南西向き |
建物構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
接道状況 | 一方(南東 6.0m 公道 間口8.0m) | ||
駐車場 | 空有 2台/ - | ||
総戸数 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) | |
セットバック(後退距離) | 私道負担(面積・割合) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
借地料/定借権利金 | - | 借地期間(借地条件) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用 第一種住居 |
地勢 | |
面積(建築/敷地) | -/- | 建築条件 | - |
国土法届出要否 | 不要 | 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
その他法令上の制限 | (第一種住居地域)建蔽率60%、容積率200% | ||
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | 未完成 |
設備・条件 | 一方、即引渡し可、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、BSアンテナ、24時間換気システム、ウォークインクローゼット、シューズインクローゼット、床下収納、TVドアホン、バルコニー、日当たり良好、閑静な住宅街、都市ガス、所有権 | ||
備考 | 本下水 設備:ペアガラス、外構、カースペース、シングルレバー混合水栓、Low-E複層ガラス、ノンホルム剤、BS対応TV端子 TVアンテナ(電波障害)によるケーブルTV、共聴アンテナの申込はお客様の負担となります。 電力供給のため敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 所有権移転登記手続きにおいて当社規定の司法書士を利用して頂きます。 現況に相違がある場合は現況優先とします。 表題登記別途93,500円(税別) フラット35ご利用の場合における各証明書取得代金が別と必要となります。 |
||
周辺施設 | 桜小学校400m 桜中学校400m コンビニ距離500m スーパー距離500m むぎのこ保育園1000m 坂戸幼稚園1500m |
||
物件番号 | 46026 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2021年01月18日 |
この物件のローンシミュレーション
月額お支払い額 | ボーナス時お支払い額 | 合計お支払い額 |
---|---|---|
円 | 円 | 円 |
- ※上記計算は物件価格3,080万円+諸経費10%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
頭金 |
|
---|---|
ボーナス払い(年2回) |
|
金利 |
|
返済年数 | 年 |