♦こちらは仲介手数料無料の物件です♦
散歩気分でお買い物を楽しめるワカバウォークまで徒歩10分。
行政サービス窓口やスーパーなどが揃っています。
足をのばして使える洋風和室のある邸宅。
所在地 交通 |
埼玉県鶴ヶ島市富士見2丁目 東武鉄道東上線/坂戸 徒歩28分 東武鉄道東上線/若葉 徒歩10分 |
||
---|---|---|---|
価格 | 3,480万円 | ||
間取り | 4LDK | 建物面積 | 96.47m² |
土地面積 | 101.45m² | 物件種別 | 新築戸建 |
築年数 | 建築中 | 方位 | 南東向き |
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
フォトアルバム
上のサムネイルをクリックすると
拡大画像が切り替わります。
左の拡大画像をクリックすることで
さらに大きな写真が表示されます。
担当者からのコメント
■通勤通学に便利な駅から徒歩10分です。
■若葉駅には大型商業施設が隣接しています。普段のお買い物にはもちろん、お出かけスポットとしてもおすすめです。
■保育園や幼稚園、小中学校が徒歩圏にあり子育ても安心できる閑静な住宅街。
■徒歩3分の「富士見中央近隣公園」には遊具やグラウンドなどがありお子さまがのびのび遊べるスポットです。
■居室2面採光につき通風良好です。
■リビングに隣接した4.5帖の和室。おむつ交換、寝返りやはいはいの練習、お昼寝場所など子育て中には重宝しますよ。
■家族の会話が自然と増えるリビング動線階段を採用。自然と家族が顔を合わせる間取りなのは嬉しいですね。
■主寝室にはWICがあります。1か所に収納することで、お目当てのものを探しやすく出し入れもスムーズですね。
地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.953704276044 139.41254991952
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
詳細情報
価格 | 3,480万円 | ||
---|---|---|---|
その他費用 | 保証金/ - - | ||
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市富士見2丁目 | ||
交通 | 東武鉄道東上線/坂戸 徒歩28分 東武鉄道東上線/若葉 徒歩10分 |
||
間取り | 4LDK | 間取り内訳 | LDK 16 畳 1 階 1 室 和室 4.5 畳 1 階 1 室 洋室 7.5 畳 2 階 1 室 洋室 6 畳 2 階 2 室 WIC |
建物面積 | 96.47m² | 土地面積(坪数)計測方式 | 101.45(30.69坪)公簿 |
築年数 | 建築中 | 方位 | 南東向き |
建物構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
接道状況 | 一方(南西 6.0m 公道 間口2.6m) | ||
駐車場 | 空有 2台/ - | ||
総戸数 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) | |
セットバック(後退距離) | 私道負担(面積・割合) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
借地料/定借権利金 | - | 借地期間(借地条件) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 地勢 | |
面積(建築/敷地) | -/- | 建築条件 | - |
国土法届出要否 | 不要 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
その他法令上の制限 | |||
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | 未完成 |
設備・条件 | 一方、即引渡し可、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、24時間換気システム、ウォークインクローゼット、床下収納、TVドアホン、ディンプルキー、バルコニー、日当たり良好、閑静な住宅街、都市ガス、所有権 | ||
備考 | ゴミ置場面積・持分:3m2×1/8 本下水、耐震構造、設計住宅性能評価付き、住宅性能評価付き、スマートカードキー、ダウンライト、人感センサー、基礎パッキン工法、白蟻防虫、散水栓、すまい給付金、フラット35SタイプA、ピッキング対策ドア(ディンプルキー)、地盤保証、35年保証、シックハウス対応等級区分☆4、ベタ基礎、サイディング仕様、TV配線、クロス全てノンホルム仕様、階段手摺、精度の高いプレカット工法、ペアガラス、シャッター、900モジュール |
||
周辺施設 | 栄小学校500m 千代田中学校550m コンビニ距離350m スーパー距離650m 富士見保育所650m 若葉台幼稚園140m |
||
物件番号 | 47557 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2021年03月27日 |
この物件のローンシミュレーション
月額お支払い額 | ボーナス時お支払い額 | 合計お支払い額 |
---|---|---|
円 | 円 | 円 |
- ※上記計算は物件価格3,480万円+諸経費10%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
頭金 |
|
---|---|
ボーナス払い(年2回) |
|
金利 |
|
返済年数 | 年 |