忙しい朝や遅い帰宅時にも嬉しい駅徒歩6分!
スーパー、コンビニまで徒歩9分。お買い物が便利なエリア!
家事の効率がアップ!水回りが集中した間取り!
所在地 交通 |
埼玉県鶴ヶ島市新町2丁目 東武鉄道東上線/坂戸 徒歩40分 東武鉄道越生線/一本松駅 徒歩6分 |
||
---|---|---|---|
価格 | 2,499万円 | ||
間取り | 4LDK | 建物面積 | 130.83m² |
土地面積 | 176.93m² | 物件種別 | 中古戸建 |
築年数 | 築22年 | 方位 | 南東向き |
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
フォトアルバム
上のサムネイルをクリックすると
拡大画像が切り替わります。
左の拡大画像をクリックすることで
さらに大きな写真が表示されます。
担当者からのコメント
■駅から徒歩6分の好立地です。毎日の通勤、通学はもちろんお出かけにも便利ですね。
■近隣に高い建物がなく閑静な住宅地は子育てに優しい環境です。
■前面道路6mなので車が余裕をもってすれ違えます。
■小中学校が近く、帰宅後のお勉強や遊ぶ時間が増やせるのはお子さまにとって嬉しいポイントですね。
■家事の合間に気軽にお買い物に出れるスーパー徒歩5分です。
■水回りが集中した間取りです。冬場のお風呂あがり、廊下に出て寒い思いをすることがないのは嬉しいですね。
■1日の疲れを癒す主寝室はゆとりの11.0帖。ベッド以外にもドレッサーなどが置けるのは嬉しいですね。
■居室空間をすっきり保てるWIC付です。収納家具を設置することで大容量収納ができます。
■並列2台駐車可能なゆとりのカースペースです
地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.937392343759 139.37153357926
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
詳細情報
価格 | 2,499万円 | ||
---|---|---|---|
その他費用 | 保証金/ - - | ||
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市新町2丁目 | ||
交通 | 東武鉄道東上線/坂戸 徒歩40分 東武鉄道越生線/一本松駅 徒歩6分 |
||
間取り | 4LDK | 間取り内訳 | LDK 17 畳 1 階 1 室 和室 8 畳 1 階 1 室 洋室 10 畳 2 階 1 室 洋室 8.5 畳 2 階 1 室 和室 4.5 畳 2 階 1 室 WIC |
建物面積 | 130.83m² | 土地面積(坪数)計測方式 | 176.93(53.52坪) |
築年数 | 築22年 | 方位 | 南東向き |
建物構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
接道状況 | 一方(北西 6.0m 公道 間口11.7m) | ||
駐車場 | 空有 2台/ - | ||
総戸数 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) | |
セットバック(後退距離) | 私道負担(面積・割合) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
借地料/定借権利金 | - | 借地期間(借地条件) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 地勢 | |
面積(建築/敷地) | -/- | 建築条件 | - |
国土法届出要否 | 不要 | 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | 空家 |
設備・条件 | 一方、即引渡し可、トイレ2ヶ所、追い焚き、ウォークインクローゼット、TVドアホン、バルコニー、リフォーム・リノベーション、日当たり良好、閑静な住宅街、都市ガス、所有権 | ||
備考 | 本下水 ※契約不適合責任付き ※買主様には契約事務手数料別途55,000円のご負担をいただきます。 <2023年1月下旬リフォーム完了予定> 外壁・屋根塗装、水回り設備、CF一部張替、壁・天井クロス貼替、照明器具・スイッチ・インターホン交換、ハウスクリーニング、シロアリ防除工事(施工から5年保証付き) |
||
周辺施設 | 新町小学校650m 西中学校500m コンビニ距離650m スーパー距離400m あさば保育園1500m つるがしま白百合幼稚園1000m |
||
物件番号 | 60541 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2022年09月15日 |
この物件のローンシミュレーション
月額お支払い額 | ボーナス時お支払い額 | 合計お支払い額 |
---|---|---|
円 | 円 | 円 |
- ※上記計算は物件価格2,499万円+諸経費10%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
頭金 |
|
---|---|
ボーナス払い(年2回) |
|
金利 |
|
返済年数 | 年 |