2023年1月にリフォーム完成済み!
徒歩圏内にお買い物施設が充実の住環境!
国道、ICが近く、多方面にアクセス良好!
多目的につかえるリビング横の和室です!
所在地 交通 |
埼玉県鶴ヶ島市脚折町2丁目 東武鉄道東上線/坂戸 徒歩11分 |
||
---|---|---|---|
価格 | 2,079万円 | ||
間取り | 4LDK | 建物面積 | 86.94m² |
土地面積 | 120.27m² | 物件種別 | 中古戸建 |
築年数 | 築36年 | 方位 | 南向き |
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
フォトアルバム
上のサムネイルをクリックすると
拡大画像が切り替わります。
左の拡大画像をクリックすることで
さらに大きな写真が表示されます。
担当者からのコメント
■2023年1月にリフォーム完成済み!新しい生活が気持ち良くはじめられますね。
■国道、ICが近く、多方面にアクセス良好です。
■前面道路6m、車が安心して行き来きできる広さです。
■スーパー、コンビニが徒歩7分圏内にあり、普段はもちろん、時間がない日もさっとお買い物に行けて便利ですね。
■小学校まで徒歩9分。身近な距離で、お子さま1人での通学も安心です。
■公園まで徒歩3分で、近くにお住いのお友達とも集まりやすいですね。
■部屋の端に位置する壁付けキッチンは、オープンキッチンよりも部屋の中を広く見せる効果も持っています
■リビング横の和室は、趣ある安らぎ空間。来訪時や家事スペースとしても重宝します。
■2面採光の居室はいつも明るい印象です。毎日の生活も自然と明るくなりますね。
地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.951420113427 139.38905376855
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
詳細情報
価格 | 2,079万円 | ||
---|---|---|---|
その他費用 | 保証金/ - - | ||
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市脚折町2丁目 | ||
交通 | 東武鉄道東上線/坂戸 徒歩11分 |
||
間取り | 4LDK | 間取り内訳 | LDK 11 畳 1 階 1 室 和室 6 畳 1 階 1 室 洋室 6 畳 2 階 3 室 |
建物面積 | 86.94m² | 土地面積(坪数)計測方式 | 120.27(36.38坪) |
築年数 | 築36年 | 方位 | 南向き |
建物構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
接道状況 | 一方(東 6.0m 公道 間口3.1m) | ||
駐車場 | 空有 2台/ - 車種による |
||
総戸数 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) | |
セットバック(後退距離) | 私道負担(面積・割合) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
借地料/定借権利金 | - | 借地期間(借地条件) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 地勢 | |
面積(建築/敷地) | -/- | 建築条件 | - |
国土法届出要否 | 不要 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
その他法令上の制限 | |||
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | 空家 |
設備・条件 | 一方、南向き部屋、即引渡し可、温水洗浄便座、追い焚き、床下収納、TVドアホン、バルコニー、リフォーム・リノベーション、日当たり良好、閑静な住宅街、都市ガス、所有権 | ||
備考 | 【リフォーム内容(2023年1月完成済み)】 ・外装塗装 ・水回り設備(キッチン、ユニットバス、洗面化粧台、トイレ)交換 ・フローリング、CF貼替(一部) ・壁クロス、天井クロス、障子、襖、畳、網戸貼替 ※オプション 網戸設置には別途費用がかかります。 ・照明器具、スイッチ、インターホン、火災報知器交換 ・ハウスクリーニング ・シロアリ防除工事(施工から5年保証付き) 【備考】 ・契約不適合責任付き(ほとんどの中古住宅には付いていません) ・買主様には契約事務手数料別途55,000円のご負担をいただきます。 |
||
周辺施設 | 長久保小学校700m 鶴ヶ島中学校1,900m コンビニ距離450m スーパー距離500m 総合病院距離350m メルヘン保育園350m 鶴ヶ島めぐみ幼稚園750m |
||
物件番号 | 62533 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2022年11月25日 |
この物件のローンシミュレーション
月額お支払い額 | ボーナス時お支払い額 | 合計お支払い額 |
---|---|---|
円 | 円 | 円 |
- ※上記計算は物件価格2,079万円+諸経費10%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
頭金 |
|
---|---|
ボーナス払い(年2回) |
|
金利 |
|
返済年数 | 年 |