国道、ICが近く、多方面にアクセス良好!
徒歩圏内にお買い物施設が充実の住環境!
居室2面採光につき陽当り・通風良好!
大容量収納可能な小屋裏収納付!
所在地 交通 |
埼玉県坂戸市片柳 東武鉄道東上線/坂戸 徒歩27分 東武鉄道東上線/北坂戸駅 徒歩17分 |
||
---|---|---|---|
価格 | 680万円 | ||
間取り | 4DK | 建物面積 | 71.88m² |
土地面積 | 88.78m² | 物件種別 | 中古戸建 |
築年数 | 築45年 | 方位 | 南西向き |
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
フォトアルバム
上のサムネイルをクリックすると
拡大画像が切り替わります。
左の拡大画像をクリックすることで
さらに大きな写真が表示されます。
担当者からのコメント
■国道、ICが近く、多方面にアクセス良好です。
■準住居地域は国道や生活に必要不可欠な幹線道路に沿った地域なので、車での移動が便利な地域です。
■区画整理予定地内につき道路・公園・ライフライン等の公共施設が整備されるため、安全で快適な住環境が整います。
■スーパー、コンビニが徒歩10分圏内にあり、普段はもちろん、時間がない日もさっとお買い物に行けて便利ですね。
■100円ショップが徒歩3分にあります。品ぞろえも豊富でストックを切らした消耗品の購入など近くにあるとなにかと便利ですね。
■公園まで徒歩10分。お子さまとの遊び場やお散歩コースになりますね。
■2面採光の明るい居室は風通しもよく、居心地のいい空間です
■居室の収納スペースの他、小屋裏収納があり、増えがちな季節の衣類や本、趣味の道具などもしっかり収納できます
地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.969517901898 139.40657932225
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
詳細情報
価格 | 680万円 | ||
---|---|---|---|
その他費用 | 保証金/ - - | ||
所在地 | 埼玉県坂戸市片柳 | ||
交通 | 東武鉄道東上線/坂戸 徒歩27分 東武鉄道東上線/北坂戸駅 徒歩17分 |
||
間取り | 4DK | 間取り内訳 | DK 1 階 1 室 和室 6 畳 1 階 1 室 和室 6 畳 2 階 1 室 洋室 4.5 畳 2 階 2 室 小屋裏収納 |
建物面積 | 71.88m² | 土地面積(坪数)計測方式 | 88.78(26.86坪) |
築年数 | 築45年 | 方位 | 南西向き |
建物構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
接道状況 | 一方(南東 4.2m 私道 間口10.0m 位置指定) | ||
駐車場 | 空有 1台/ - カーポート付き(車種制限あり) |
||
総戸数 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) | |
セットバック(後退距離) | 私道負担(面積・割合) | 無 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
借地料/定借権利金 | - | 借地期間(借地条件) | - |
用途地域 | 準住居 | 地勢 | |
面積(建築/敷地) | -/- | 建築条件 | - |
国土法届出要否 | 不要 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
その他法令上の制限 | 法22条区域、坂戸都市計画事業片柳土地区画整理事業(仮換地未指定) | ||
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | 空家 |
設備・条件 | 一方、即引渡し可、温水洗浄便座、床下収納、バルコニー、日当たり良好、閑静な住宅街、プロパンガス、所有権 | ||
備考 | 【備考】 ・浄化槽 ・前面道路は4.2m位置指定道路に接道(持分なし) ・片柳土地区画整理事業(仮換地未指定) ・現在仮換地は確定しておりませんが、ほぼ現地換地予定で206街区14画地、清算金は11592ポイント徴収予定となっております(変更の可能性あり) ・建物状況調査は売主にて実施予定なし、買主の費用負担にて実施可能です。 |
||
周辺施設 | 片柳小学校1,400m 桜中学校2,100m コンビニ距離600m スーパー距離800m 坂戸保育園1300m 坂戸あずま幼稚園950m |
||
物件番号 | 72931 | 取引態様 | 専任 |
情報登録日 | 2023年12月23日 |
この物件のローンシミュレーション
月額お支払い額 | ボーナス時お支払い額 | 合計お支払い額 |
---|---|---|
円 | 円 | 円 |
- ※上記計算は物件価格680万円+諸経費10%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
頭金 |
|
---|---|
ボーナス払い(年2回) |
|
金利 |
|
返済年数 | 年 |