敷地広々72.6坪の売地です。
スーパーやコンビニなどお買い物施設が充実しているので生活便利です。
名前 | 【売地】〇売地〇坂戸市中小坂 5区画 880万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 交通 |
埼玉県坂戸市中小坂 東武鉄道東上線/坂戸 (バス)川越駅 乗車25分 (バス停)川越堺から徒歩4分 |
||
価格 | 880万円 | 坪単価 | - |
土地面積 | 353.66m² | 坪数 | 106.98坪 |
物件種別 | 売地 | 建築条件 | 無 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
フォトアルバム
担当者からのコメント
■敷地広々72.6坪です。敷地延長部分(約112㎡)には駐車3台可能です。
お庭や南向きのお部屋、家族が集まる広いリビングなど理想の住まいを意識したお家が建てられますね。
■子育てに適した落ち着いた住環境です。
■建築条件ありません、自由設計プランお作りします。
地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.951210792634 139.45126531573
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
物件詳細情報
価格 | 880万円 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
その他費用 | 保証金/ - - | ||
所在地 | 埼玉県坂戸市中小坂 | ||
交通 | 東武鉄道東上線/坂戸 (バス)川越駅 乗車25分 (バス停)川越堺から徒歩4分 |
||
土地面積(坪数)計測方式 | 353.66m²(106.98坪)公簿 | 建築条件 | 無 |
接道状況 | 一方(東 6.0m 公道 間口4.0m) | ||
総区画数 | 6区画 | 土地権利(土地持分) | 所有権- |
セットバック(後退距離) | 私道負担(面積・割合) | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | |
面積(建築/敷地) | -/- | 建築条件 | 無 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 国土法届出要否 | 不要 |
その他法令上の制限 | 都市計画法34条11号 | ||
引渡 | 即時 | 現況(予定年月) | |
設備・条件 | |||
備考 | 現況:更地 ※敷地有効面積240㎡(約72.6坪) ※都市計画法第34条11号の為、どなたでも建築可能です。 ※個人開発費用は買主様負担となります。 ※水道は前面に75mm埋設 ※埋蔵文化財 要試掘区域 |
||
周辺施設 | 上谷小学校760m 住吉中学校5,200m コンビニ距離400m スーパー距離750m 総合病院距離750m 東坂戸保育園650m かなやま幼稚園750m |
||
物件番号 | 35897 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2019年11月04日 |
この物件のローンシミュレーション
月額お支払い額 | ボーナス時お支払い額 | 合計お支払い額 |
---|---|---|
円 | 円 | 円 |
- ※上記計算は物件価格880万円+諸経費10%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
頭金 |
|
---|---|
ボーナス払い(年2回) |
|
金利 |
|
返済年数 | 年 |