住宅・店舗・駐車場など多用途!
国道、ICが近く、多方面にアクセス良好!
開放感あふれる約166坪の広々とした敷地!
名前 | 【売地】〇売地〇鶴ヶ島市脚折 5,500万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 交通 |
埼玉県鶴ヶ島市脚折 東武鉄道東上線/坂戸 徒歩24分 東武鉄道東上線/若葉駅 徒歩20分 |
||
価格 | 5,500万円 | 坪単価 | - |
土地面積 | 552.00m² | 坪数 | 166.98坪 |
物件種別 | 売地 | 建築条件 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
フォトアルバム
担当者からのコメント
■国道が近く、多方面にアクセス良好です。
■前面道路が8m以上と広く、間口もゆったり。駐車が苦手な方も楽々駐車できます。
■小学校が近く、帰宅後のお勉強や遊ぶ時間が増やせるのはお子さまにとって嬉しいポイントですね。
■スーパーやコンビニなどお買い物施設が充実しているので生活便利です。
地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.94131863302 139.39394343558
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
物件詳細情報
価格 | 5,500万円 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
その他費用 | 保証金/ - - | ||
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市脚折 | ||
交通 | 東武鉄道東上線/坂戸 徒歩24分 東武鉄道東上線/若葉駅 徒歩20分 |
||
土地面積(坪数)計測方式 | 552.00m²(166.98坪)公簿 | 建築条件 | - |
接道状況 | 一方(北 8.3m 公道 間口34.0m) | ||
総区画数 | - | 土地権利(土地持分) | 所有権- |
セットバック(後退距離) | 私道負担(面積・割合) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 畑 |
用途地域 | 準住居 | 地勢 | |
面積(建築/敷地) | -/- | 建築条件 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 国土法届出要否 | 不要 |
その他法令上の制限 | 準防火地域、脚折地区地区計画(C地区) | ||
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | |
設備・条件 | 都市 | ||
備考 | 現況:更地 都市ガス:宅内引き込み無し 本下水 地目畑の為、農業委員会に届け出が必要。 開発許可が必要。 |
||
周辺施設 | 鶴ヶ島第一小学校650m 鶴ヶ島中学校1,000m コンビニ距離500m スーパー距離350m 総合病院距離650m はちの巣保育園1400m 白百合幼稚園1600m |
||
物件番号 | 61878 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2022年11月19日 |
この物件のローンシミュレーション
月額お支払い額 | ボーナス時お支払い額 | 合計お支払い額 |
---|---|---|
円 | 円 | 円 |
- ※上記計算は物件価格5,500万円+諸経費10%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
頭金 |
|
---|---|
ボーナス払い(年2回) |
|
金利 |
|
返済年数 | 年 |