建築条件付きの売地です!
保育園が徒歩5分圏内!
普段のお買い物に便利なスーパー徒歩2分!
名前 | 【売地】〇売地〇鶴ヶ島市鶴ヶ丘5期 8区画2,380万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 交通 |
埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘 東武鉄道東上線/坂戸 徒歩48分 東武鉄道東上線/鶴ヶ島駅 徒歩18分 |
||
価格 | 2,380万円 | 坪単価 | - |
土地面積 | 129.75m² | 坪数 | 39.25坪 |
物件種別 | 売地 | 建築条件 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
フォトアルバム
担当者からのコメント
■鶴ヶ島駅周辺にはスポーツクラブが複数あります。仕事終わりに体を動かして気分転換することが出来ますよ。
■保育園徒歩5分の近さは忙しいママの味方。
■徒歩圏内にお買い物施設が充実の住環境です。
地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.930916146297 139.41251773301
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
物件詳細情報
価格 | 2,380万円 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
その他費用 | 保証金/ - - | ||
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘 | ||
交通 | 東武鉄道東上線/坂戸 徒歩48分 東武鉄道東上線/鶴ヶ島駅 徒歩18分 |
||
土地面積(坪数)計測方式 | 129.75m²(39.25坪)公簿 | 建築条件 | - |
接道状況 | 四方(北西 4.0m 私道 間口9.3m)(北東 10.0m 公道 間口5.5m)(南東 4.0m 私道 間口10.7m)(南西 4.0m 私道 間口5.4m) | ||
総区画数 | 8区画 | 土地権利(土地持分) | 所有権- |
セットバック(後退距離) | 私道負担(面積・割合) | 有 Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/castage/crasia.jp/public_html/wp/wp-content/themes/crasia/templates/land-detail.php on line 353 ) |
|
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種住居 第一種中高層住居専用 |
地勢 | |
面積(建築/敷地) | -/- | 建築条件 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 国土法届出要否 | 不要 |
その他法令上の制限 | |||
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | |
設備・条件 | 都市 | ||
備考 | 現況:更地 清掃施設:3.00㎡×各1/8持分有 |
||
周辺施設 | 南小学校950m 南中学校1,100m コンビニ距離350m スーパー距離130m つるの子保育園400m つくし幼稚園1100m |
||
物件番号 | 63437 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2022年12月17日 |
この物件のローンシミュレーション
月額お支払い額 | ボーナス時お支払い額 | 合計お支払い額 |
---|---|---|
円 | 円 | 円 |
- ※上記計算は物件価格2,380万円+諸経費10%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
頭金 |
|
---|---|
ボーナス払い(年2回) |
|
金利 |
|
返済年数 | 年 |