名前 | 【売地】〇売地〇坂戸市花影町 B区画2,100万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 交通 |
埼玉県坂戸市花影町 東武鉄道東上線/坂戸 徒歩14分 |
||
価格 | 2,100万円 | 坪単価 | - |
土地面積 | 168.76m² | 坪数 | 51.05坪 |
物件種別 | 売地 | 建築条件 | 無 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
フォトアルバム
物件詳細情報
価格 | 2,100万円 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
その他費用 | 保証金/ - - | ||
所在地 | 埼玉県坂戸市花影町 | ||
交通 | 東武鉄道東上線/坂戸 徒歩14分 |
||
土地面積(坪数)計測方式 | 168.76m²(51.05坪) | 建築条件 | 無 |
接道状況 | 一方(南西 4.2m 私道 間口19.0m 位置指定) | ||
総区画数 | - | 土地権利(土地持分) | 所有権- |
セットバック(後退距離) | 私道負担(面積・割合) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 雑種地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 地勢 | |
面積(建築/敷地) | -/- | 建築条件 | 無 |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 国土法届出要否 | 不要 |
その他法令上の制限 | |||
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | |
設備・条件 | 都市 | ||
備考 | |||
周辺施設 | |||
物件番号 | 69473 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2023年08月24日 |
この物件のローンシミュレーション
月額お支払い額 | ボーナス時お支払い額 | 合計お支払い額 |
---|---|---|
円 | 円 | 円 |
- ※上記計算は物件価格2,100万円+諸経費10%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
頭金 |
|
---|---|
ボーナス払い(年2回) |
|
金利 |
|
返済年数 | 年 |