陽当り通風良好な、南西向き角住戸です。
全居室洋室の4LDKです。
2020年3月内装リフォーム済につき室内綺麗です。
名前 | 【中古マンション】〇サンマンションアトレ川越〇 | ||
---|---|---|---|
所在地 交通 |
埼玉県川越市鯨井新田15-1 東武鉄道東上線/鶴ヶ島 徒歩7分 |
||
価格 | 2,050万円 | ||
間取り | 4LDK | 専有面積 | 88.00m² |
バルコニー | 18.42m² | 物件種別 | 中古マンション |
築年数 | 築29年 | 方位 | 南西向き |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階 | 3階 |
階建 | 7階建 | 総戸数 | 58戸 |
フォトアルバム
上のサムネイルをクリックすると
拡大画像が切り替わります。
左の拡大画像をクリックすることで
さらに大きな写真が表示されます。
上のサムネイルをクリックすると
拡大画像が切り替わります。
左の拡大画像をクリックすることで
さらに大きな写真が表示されます。
担当者からのコメント
■駅から徒歩7分。駅近くなのでご両親やご友人をお家に招待しやすいですね。
■鶴ヶ島駅周辺にはスポーツクラブが複数あります。仕事終わりに体を動かして気分転換することが出来ますよ。
■スーパー、コンビニが徒歩6分圏内にあり、普段はもちろん、時間がない日もさっとお買い物に行けて便利ですね。
■明るい陽射しとさわやかな風を呼び込む角部屋です。
■全居室洋室です。ベッドやソファーなど重い家具が置きやすいので、自分が過ごしやすいお部屋をコーディネートできますね。
■各居室に収納スペースがあります。すっきり片付いた空間を維持しやすいですよ。
■1日の疲れを癒す主寝室はゆとりの7.1帖。ベッド以外にもドレッサーなどが置けるのは嬉しいですね。
■2面バルコニーです。お洗濯物が多い日も安心ですね。
地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.934660330522 139.42059118214
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
詳細情報
価格 | 2,050万円 | 管理費・共益費 | 14,700円 |
---|---|---|---|
保証金 | |||
修繕積立金 | 16,580円 | ||
その他費用 | - - | ||
所在地 | 埼玉県川越市鯨井新田15-1 | ||
交通 | 東武鉄道東上線/鶴ヶ島 徒歩7分 |
||
間取り | 4LDK | 間取り内訳 | LDK 15.4 畳 1 室 洋室 7.1 畳 1 室 洋室 6.7 畳 1 室 洋室 5.6 畳 2 室 |
専有面積 | 88.00m² | バルコニー面積 | 18.42m² |
築年数 | 築29年 | 方位 | 南西向き |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 3階/7階建 |
駐車場 | 空有 -台/ - 12,000円 駐車場月額8,500円~12,000円 |
||
総戸数 | 58戸 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) |
借地料/定借権利金 | - | 借地期間(借地条件) | - |
用途地域 | 第二種住居 | 地勢 | |
国土法届出要否 | 不要 | その他法令上の制限 | |
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | 空家 |
管理 | 管理人/日勤、管理形態/全部委託、管理組合/無、 | ||
設備・条件 | 2階以上、即引渡し可、角部屋、システムキッチン、浄水器、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、フローリング、TVドアホン、平置駐車場、バイク置き場、駐輪場、エレベータ、バルコニー、リフォーム・リノベーション、閑静な住宅街、日当たり良好、都市ガス、所有権、エアコン、洗濯機置き場室内 | ||
備考 | ※エレベーター:有 【リフォーム内容】2020年3月下旬完了 ・システムキッチン交換 ・浴室交換(浴室乾燥機付) ・トイレ交換 ・洗面台交換 ・フローリング張替 ・クロス張替 ・建具交換 ・ハウスクリーニング等 【設備】 三口コンロ、人感センサー、ごみ置き場、既存住宅保険付き、防犯カメラ |
||
周辺施設 | 名細小学校2,300m 名細中学校2,000m コンビニ距離250m スーパー距離450m マーガレット保育園(950m) むさしの幼稚園(600m) |
||
物件番号 | 40045 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2020年04月06日 |
この物件のローンシミュレーション
月額お支払い額 | ボーナス時お支払い額 | 合計お支払い額 |
---|---|---|
円 | 円 | 円 |
- ※上記計算は物件価格2,050万円+諸経費10%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
頭金 |
|
---|---|
ボーナス払い(年2回) |
|
金利 |
|
返済年数 | 年 |