毎日の通勤通学に便利な駅から徒歩2分。
浴室乾燥機、床暖房など設備充実しています。
ペット飼育可能です。
名前 | 【中古マンション】〇ファーストレジデンス若葉〇 | ||
---|---|---|---|
所在地 交通 |
埼玉県坂戸市関間4丁目12-12 東武鉄道東上線/若葉 徒歩2分 |
||
価格 | 3,080万円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 83.01m² |
バルコニー | 12.80m² | 物件種別 | 中古マンション |
築年数 | 築12年 | 方位 | 南西向き |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階 | 11階 |
階建 | 15階建 | 総戸数 | 196戸 |
フォトアルバム
上のサムネイルをクリックすると
拡大画像が切り替わります。
左の拡大画像をクリックすることで
さらに大きな写真が表示されます。
担当者からのコメント
■毎日の通勤通学に便利な駅から徒歩2分です。
■若葉駅には大型商業施設が隣接しています。普段のお買い物にはもちろん、お出かけスポットとしてもおすすめです。
■宅配ボックス付きなので荷物をいつでも受け取ることができます。
■家族の一員でもあるペットも一緒に暮らせるのは嬉しいポイントですね。
■リビングには床暖房が設置されています。お部屋全体を優しく暖めてくれ、他の暖房器具に比べ乾燥しにくくなる効果もあります。
■リビング横の和室はお子さまのお昼寝スペース、お泊り用の寝室など多目的につかえます。
■トランクルーム付きです。ゴルフバッグやアウトドア用品などかさばりやすいものを収納できるので便利ですね。
■重い荷物でも、高階層でも、エレベーター付マンションなら階段の上がり下がりが不要なので短時間でお部屋へ行くことができますね。
地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.949565811176 139.4070996708
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
詳細情報
価格 | 3,080万円 | 管理費・共益費 | 12,900円 |
---|---|---|---|
保証金 | |||
修繕積立金 | 10,625円 | ||
その他費用 | - - | ||
所在地 | 埼玉県坂戸市関間4丁目12-12 | ||
交通 | 東武鉄道東上線/若葉 徒歩2分 |
||
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | LDK 15.4 畳 1 室 洋室 7.1 畳 1 室 和室 6 畳 1 室 洋室 5 畳 1 室 ウォークスルークローゼット、トランクルーム |
専有面積 | 83.01m² | バルコニー面積 | 12.80m² |
築年数 | 築12年 | 方位 | 南西向き |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 11階/15階建 |
駐車場 | 駐車場500~6,500円/月 |
||
総戸数 | 196戸 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) |
借地料/定借権利金 | - | 借地期間(借地条件) | - |
用途地域 | 商業 | 地勢 | |
国土法届出要否 | 不要 | その他法令上の制限 | |
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | 居住中 |
管理 | 管理人/日勤、管理形態/全部委託、管理組合/無、 | ||
設備・条件 | 2階以上、即引渡し可、オール電化、システムキッチン、カウンターキッチン、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、フローリング、床暖房、ウォークインクローゼット、オートロック、TVドアホン、宅配ボックス、平置駐車場、バイク置き場、駐輪場、エレベータ、バルコニー、閑静な住宅街、日当たり良好、都市ガス、所有権、洗濯機置き場室内、ペット相談可 | ||
備考 | ※エレベーター:有 ※ペット飼育可(細則有り) 駐輪場:上段1,200円/月 下段2,400円/月 ミニバイク置場:6,000円/年 バイク置場:12,000円/年 ペット足洗い場:1,200円/月 |
||
周辺施設 | 南小学校1,400m 千代田中学校1,600m コンビニ距離220m スーパー距離300m はちの巣保育園(260m) 若葉台幼稚園(1000m) |
||
物件番号 | 44591 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2020年10月31日 |
この物件のローンシミュレーション
月額お支払い額 | ボーナス時お支払い額 | 合計お支払い額 |
---|---|---|
円 | 円 | 円 |
- ※上記計算は物件価格3,080万円+諸経費10%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
頭金 |
|
---|---|
ボーナス払い(年2回) |
|
金利 |
|
返済年数 | 年 |