リノベーション済みにつき室内綺麗です。
ガーデニングをしたり、テーブルや椅子を置いて食事やお茶を楽しんだりできる専用庭付きです。
名前 | 【中古マンション】〇ライオンズガーデン若葉〇 | ||
---|---|---|---|
所在地 交通 |
埼玉県坂戸市関間4丁目4-39 東武鉄道東上線/若葉 徒歩10分 |
||
価格 | 1,100万円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 62.35m² |
バルコニー | 8.54m² | 物件種別 | 中古マンション |
築年数 | 築29年 | 方位 | 南東向き |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階 | 8階 |
階建 | 8階建 | 総戸数 | 168戸 |
フォトアルバム
上のサムネイルをクリックすると
拡大画像が切り替わります。
左の拡大画像をクリックすることで
さらに大きな写真が表示されます。
担当者からのコメント
■多くの方がこだわりをもつ「駅へのアクセス」も徒歩10分と良好です。
■若葉駅には大型商業施設が隣接しています。普段のお買い物にはもちろん、お出かけスポットとしてもおすすめです。
■国道が近く、多方面にアクセス良好です。
■幼稚園が近く、なにかあった時にすぐにお迎えに行けます。
■2020年にリノベーション済みです。新しい生活が気持ち良くはじめられますね。
■リビング横の和室はお子さまのお昼寝スペース、お泊り用の寝室など多目的につかえます。
■1階の住戸です。下に住む人がいないので足音や物を置く音などに気を遣わなくて済みますよ。
■専用庭付きです。プランターやガーデンチェアなど置けば、快適なアウトドアリビングにもなりますよ。
地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.949296564608 139.40226633015
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
詳細情報
価格 | 1,100万円 | 管理費・共益費 | 10,700円 |
---|---|---|---|
保証金 | |||
修繕積立金 | 10,720円 | ||
その他費用 | - 組合協力金(月額):1,000円 専用庭使用料(月額):410円 |
||
所在地 | 埼玉県坂戸市関間4丁目4-39 | ||
交通 | 東武鉄道東上線/若葉 徒歩10分 |
||
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | LDK 13.5 畳 1 室 和室 6 畳 1 室 洋室 4.6 畳 1 室 洋室 4 畳 1 室 |
専有面積 | 62.35m² | バルコニー面積 | 8.54m² |
築年数 | 築29年 | 方位 | 南東向き |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 8階/8階建 |
駐車場 | 空有 -台/ - 8,000円 空状況は要確認 |
||
総戸数 | 168戸 | 土地権利(土地持分) | 所有権 (6235/97万2593) |
借地料/定借権利金 | - | 借地期間(借地条件) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 地勢 | |
国土法届出要否 | 不要 | その他法令上の制限 | |
引渡 | 即時 | 現況(予定年月) | 空家 |
管理 | 管理人/日勤、管理形態/全部委託、管理組合/無、管理会社/166 | ||
設備・条件 | 最上階、即引渡し可、システムキッチン、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、フローリング、オートロック、TVドアホン、平置駐車場、エレベータ、バルコニー、リフォーム・リノベーション、閑静な住宅街、日当たり良好、都市ガス、所有権、洗濯機置き場室内 | ||
備考 | 専用庭:13.53㎡ バイク置場:有 6,000円~12,000円(年額) 自転車置き場:有 1,200円(年額) 2018年 大規模修繕工事実施 2020年 室内リノベーション完成済 ユニットバス交換、トイレ交換、洗面交換、クロス貼替、琉球畳へ交換、キッチン間仕切り・開口枠新設 他 |
||
周辺施設 | 南小学校1,230m 坂戸中学校1,000m コンビニ距離600m スーパー距離900m ちびっこランドわかば園600m 坂戸ひまわり幼稚園600m |
||
物件番号 | 44802 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2020年11月07日 |
この物件のローンシミュレーション
月額お支払い額 | ボーナス時お支払い額 | 合計お支払い額 |
---|---|---|
円 | 円 | 円 |
- ※上記計算は物件価格1,100万円+諸経費10%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
頭金 |
|
---|---|
ボーナス払い(年2回) |
|
金利 |
|
返済年数 | 年 |