2017年10月にリフォーム済みなので室内綺麗です。
明るい陽射しとさわやかな風を呼び込む角部屋です。
名前 | 【中古マンション】〇ダイアパレス坂戸〇 | ||
---|---|---|---|
所在地 交通 |
埼玉県坂戸市三光町36-16 東武鉄道東上線/坂戸 徒歩9分 |
||
価格 | 1,390万円 | ||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 72.56m² |
バルコニー | 1.88m² | 物件種別 | 中古マンション |
築年数 | 築26年 | 方位 | 南向き |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階 | 1階 |
階建 | 7階建 | 総戸数 | 43戸 |
フォトアルバム
上のサムネイルをクリックすると
拡大画像が切り替わります。
左の拡大画像をクリックすることで
さらに大きな写真が表示されます。
担当者からのコメント
■南向き住戸ですので、日当たり良好なお部屋です。
■角部屋につき日当たり、通風良好です。
■1階は下に住む人がいないので足音などに気を遣わなくて済みますよ。
■オートロック付マンションです。住居エリアに入れるのは原則そこの居住者だけなので安心感がありますね。
■重い荷物でも、高階層でも、エレベーター付マンションなら階段の上がり下がりが不要なので短時間でお部屋へ行くことができますね。
■プライバシーに配慮されたポーチ付き玄関です。
■ガーデニングをしたり、、テーブルや椅子を置いて食事やお茶を楽しんだりできる専用庭付きです。
■キッチンで出た生ごみの仮置きとして活用している方も多いサービスバルコニー付き。ゴミの仮置きがあると、何かと重宝しますよ。
■4.7帖の納戸は収納スペースとしてはもちろん、趣味のお部屋や書斎としてもお使いいただけます。
地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.956244569442 139.38694555226
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
詳細情報
価格 | 1,390万円 | 管理費・共益費 | 12,200円 |
---|---|---|---|
保証金 | |||
修繕積立金 | 11,420円 | ||
その他費用 | - - | ||
所在地 | 埼玉県坂戸市三光町36-16 | ||
交通 | 東武鉄道東上線/坂戸 徒歩9分 |
||
間取り | 2SLDK | 間取り内訳 | LDK 13.7 畳 1 室 洋室 6.6 畳 1 室 洋室 6 畳 1 室 S 4.7 畳 1 室 ポーチ5.4㎡、人工芝12.5帖 |
専有面積 | 72.56m² | バルコニー面積 | 1.88m² |
築年数 | 築26年 | 方位 | 南向き |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 1階/7階建 |
駐車場 | |||
総戸数 | 43戸 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) |
借地料/定借権利金 | - | 借地期間(借地条件) | - |
用途地域 | 地勢 | ||
国土法届出要否 | 不要 | その他法令上の制限 | |
引渡 | 即時 | 現況(予定年月) | 空家 |
管理 | 管理人/日勤、管理形態/全部委託、管理組合/無、 | ||
設備・条件 | 1階、南向き部屋、即引渡し可、角部屋、システムキッチン、カウンターキッチン、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、フローリング、24時間換気システム、オートロック、駐輪場、エレベータ、バルコニー、リフォーム・リノベーション、閑静な住宅街、日当たり良好、都市ガス、所有権、エアコン、洗濯機置き場室内 | ||
備考 | リフォーム歴(2017年10月) ・壁クロス張替(リビングエコカラット・廊下・トイレアクセントクロス) ・システムキッチン交換、薄型レンジフード交換 ・フローリング上張り新規 ・ウォシュレット一体型トイレ、フロアタイル張替 ・三面化粧台新規交換、洗濯機パン新規、フロアタイル張替 ・建具新規交換 ・建具シートコーティング ・リビングエアコン新規 ・スイッチパネル交換 ・LED照明新規 ・カーテンレール新規 |
||
周辺施設 | 浅羽野小学校1,000m 浅羽野中学校600m コンビニ距離300m スーパー距離500m 子どもの夢保育園800m 坂戸カオル幼稚園700m |
||
物件番号 | 46085 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2021年01月23日 |
この物件のローンシミュレーション
月額お支払い額 | ボーナス時お支払い額 | 合計お支払い額 |
---|---|---|
円 | 円 | 円 |
- ※上記計算は物件価格1,390万円+諸経費10%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
頭金 |
|
---|---|
ボーナス払い(年2回) |
|
金利 |
|
返済年数 | 年 |