2022年9月末にリフォーム完了済みです。
忙しい朝や遅い帰宅時にも嬉しい駅徒歩6分!
徒歩圏内にお買い物施設が充実の住環境!
小中学校が徒歩10分圏内。お子さまの通学が安心!
名前 | 【中古マンション】〇第弐期若葉グリーンハイツ弐号棟〇 | ||
---|---|---|---|
所在地 交通 |
埼玉県鶴ヶ島市藤金835-1 東武鉄道東上線/若葉 徒歩6分 |
||
価格 | 2,080万円 | ||
間取り | 4LDK | 専有面積 | 89.48m² |
バルコニー | 10.18m² | 物件種別 | 中古マンション |
築年数 | 築40年 | 方位 | 南東向き |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階 | 2階 |
階建 | 5階建 | 総戸数 | 70戸 |
フォトアルバム
上のサムネイルをクリックすると
拡大画像が切り替わります。
左の拡大画像をクリックすることで
さらに大きな写真が表示されます。
担当者からのコメント
■リフォーム完了済みにつき新しい生活が気持ち良くはじめられますね。
■将来的にはお子様1人での通学も!無理なく通える駅徒歩6分。
■若葉駅には大型商業施設が隣接しています。普段のお買い物にはもちろん、お出かけスポットとしてもおすすめです。
■食洗機付きです。少量の高温の水で殺菌・消毒しますので、清潔なお皿でお食事がとれて、水道代もコスト軽減できます。
■全居室洋室です。ベッドやソファーなど重い家具が置きやすいので、自分が過ごしやすいお部屋をコーディネートできますね。
地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.9454052 139.4067965
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
詳細情報
価格 | 2,080万円 | 管理費・共益費 | 7,319円 |
---|---|---|---|
保証金 | |||
修繕積立金 | 12,205円 | ||
その他費用 | - 組合費:200円 自治会費(年額):1,200円 |
||
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市藤金835-1 | ||
交通 | 東武鉄道東上線/若葉 徒歩6分 |
||
間取り | 4LDK | 間取り内訳 | LDK 11.6 畳 1 室 洋室 6 畳 1 室 洋室 5.3 畳 3 室 |
専有面積 | 89.48m² | バルコニー面積 | 10.18m² |
築年数 | 築40年 | 方位 | 南東向き |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 2階/5階建 |
駐車場 | 空無 空き要確認 |
||
総戸数 | 70戸 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) |
借地料/定借権利金 | - | 借地期間(借地条件) | - |
用途地域 | 地勢 | ||
国土法届出要否 | 不要 | その他法令上の制限 | |
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | 空家 |
管理 | 管理人/日勤、管理形態/全部委託、管理組合/無、 | ||
設備・条件 | 2階以上、即引渡し可、システムキッチン、食洗機、浄水器、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、フローリング、防犯カメラ、バルコニー、リフォーム・リノベーション、閑静な住宅街、日当たり良好、都市ガス、所有権、洗濯機置き場室内 | ||
備考 | <リフォーム内容> キッチン‥Panasonic製システムキッチン(オールインワン浄水栓・食洗機付) 浴室‥Panasonic製ユニットバス(換気乾燥暖房機付き・追い炊き機能付き) 洗面室‥Panasonic製洗面化粧台、洗濯パン トイレ‥TOTO製ウォシュレット一体型トイレ 床‥フローリング(LDK、洋室)、ストーンタイル(玄関・洗面・トイレ) 他‥分電盤、クロス(全室)、網戸張替、下足入れ、照明器具設置、コンセント・スイッチパネル、人感センサー付きライト(玄関)、カーテンレール、レースカーテン、クリーニング他 駐輪場月額100円 バイク置場月額500円 ※空要確認 |
||
周辺施設 | 藤小学校870m 藤中学校550m コンビニ距離350m スーパー距離550m はちの巣保育園(400m) かみひろや幼稚園(850m) |
||
物件番号 | 60729 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2022年09月09日 |
この物件のローンシミュレーション
月額お支払い額 | ボーナス時お支払い額 | 合計お支払い額 |
---|---|---|
円 | 円 | 円 |
- ※上記計算は物件価格2,080万円+諸経費10%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
頭金 |
|
---|---|
ボーナス払い(年2回) |
|
金利 |
|
返済年数 | 年 |