令和5年1月リフォーム完了済み!
3階角部屋につき陽当り眺望良好!
通勤通学に便利な坂戸駅徒歩7分!
名前 | 【中古マンション】〇ソフィア鶴ヶ島〇 | ||
---|---|---|---|
所在地 交通 |
埼玉県鶴ヶ島市脚折町1丁目31-16 東武鉄道東上線/坂戸 徒歩10分 |
||
価格 | 2,080万円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.40m² |
バルコニー | 5.54m² | 物件種別 | 中古マンション |
築年数 | 築29年 | 方位 | 南向き |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階 | 3階 |
階建 | 6階建 | 総戸数 | 70戸 |
フォトアルバム
上のサムネイルをクリックすると
拡大画像が切り替わります。
左の拡大画像をクリックすることで
さらに大きな写真が表示されます。
担当者からのコメント
■令和5年1月リフォーム完了済み!新しい生活が気持ち良くはじめられますね。
■明るい陽射しとさわやかな風を呼び込む角部屋です。
■家族の一員でもあるペットも一緒に暮らせるのは嬉しいポイントですね。
■宅配ボックス付きです。不在の多い平日や午前中でも荷物をスムーズに受け取れるのは嬉しいポイントですね。
■お年寄り、妊婦、子供に優しいだけでなく、怪我や病気をした時にも安心なエレベーターがあります。
地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.9528343 139.3959064
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
詳細情報
価格 | 2,080万円 | 管理費・共益費 | 14,520円 |
---|---|---|---|
保証金 | |||
修繕積立金 | 13,730円 | ||
その他費用 | - - | ||
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市脚折町1丁目31-16 | ||
交通 | 東武鉄道東上線/坂戸 徒歩10分 |
||
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | LDK 12.6 畳 1 室 和室 6 畳 1 室 洋室 5.6 畳 1 室 洋室 4.9 畳 1 室 ポーチ面積2.78㎡ |
専有面積 | 65.40m² | バルコニー面積 | 5.54m² |
築年数 | 築29年 | 方位 | 南向き |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 3階/6階建 |
駐車場 | 空有 -台/ - 9,000円 月額6,500円~9,000円 |
||
総戸数 | 70戸 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) |
借地料/定借権利金 | - | 借地期間(借地条件) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 地勢 | |
国土法届出要否 | 不要 | その他法令上の制限 | |
引渡 | 即時 | 現況(予定年月) | 空家 |
管理 | 管理人/日勤、管理形態/全部委託、管理組合/有、管理会社/70戸 | ||
設備・条件 | 2階以上、南向き部屋、即引渡し可、角部屋、システムキッチン、カウンターキッチン、浄水器、バス・トイレ別、温水洗浄便座、フローリング、平置駐車場、駐輪場、エレベータ、バルコニー、リフォーム・リノベーション、閑静な住宅街、日当たり良好、都市ガス、所有権、エアコン、洗濯機置き場室内、ペット相談可 | ||
備考 | 本下水 ※ペット飼育可(犬及び猫/成長時体調50センチ以内、体重10キロ以内) ※駐輪場有(1台目無償、2台目以降月額700円) ※バイク置場無し(有償駐輪場に空きがある場合、原動機付自転車置き場として転用する場合有。月額1,200円) 【令和5年1月リフォーム完成済み】 キッチン‥水栓交換(浄水器一体型) 浴室‥シャワー・浴槽水栓交換 洗面室‥洗濯パン、洗面化粧台水栓交換 トイレ‥TOTO製ウォシュレット一体型トイレ 床‥ストーンタイル(洗面、トイレ)、畳表替(和室) 他‥給湯器、クロス(全室)、網戸張替、襖張替、照明器具設置、レースカーテン、クリーニング他 |
||
周辺施設 | 長久保小学校750m 鶴ヶ島中学校2,400m コンビニ距離410m スーパー距離970m 総合病院距離610m 坂戸カオル幼稚園600m 子どもの夢保育園550m |
||
物件番号 | 63190 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2022年12月15日 |
この物件のローンシミュレーション
月額お支払い額 | ボーナス時お支払い額 | 合計お支払い額 |
---|---|---|
円 | 円 | 円 |
- ※上記計算は物件価格2,080万円+諸経費10%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
頭金 |
|
---|---|
ボーナス払い(年2回) |
|
金利 |
|
返済年数 | 年 |