令和5年1月リフォーム完成済み!
小学校が徒歩9分。お子さまの通学が安心!
スーパー、コンビニまで徒歩6分!
居室はお手入れのしやすい洋室です!
名前 | 【中古マンション】〇パークヒルズ若葉スカイハイツ〇 | ||
---|---|---|---|
所在地 交通 |
埼玉県鶴ヶ島市脚折1502-4 東武鉄道東上線/若葉 徒歩23分 |
||
価格 | 1,680万円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 61.60m² |
バルコニー | 7.56m² | 物件種別 | 中古マンション |
築年数 | 築39年 | 方位 | 南西向き |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 所在階 | 3階 |
階建 | 7階建 | 総戸数 | - |
フォトアルバム
上のサムネイルをクリックすると
拡大画像が切り替わります。
左の拡大画像をクリックすることで
さらに大きな写真が表示されます。
担当者からのコメント
■池ノ台病院停まで徒歩6分。バス利用可能です。
■小中学校が近く、帰宅後のお勉強や遊ぶ時間が増やせるのはお子さまにとって嬉しいポイントですね。
■スーパー、コンビニが徒歩6分圏内にあり、普段はもちろん、時間がない日もさっとお買い物に行けて便利ですね。
■重い荷物でも、高階層でも、エレベーター付マンションなら階段の上がり下がりが不要なので短時間でお部屋へ行くことができますね。
■カウンターキッチンならキッチン内にいながら、ご家族やお客様との会話が楽しめます。
■全居室洋室です。ベッドやソファーなど重い家具が置きやすいので、自分が過ごしやすいお部屋をコーディネートできますね。
■バルコニーへ2部屋から出入り可能です。お洗濯やお布団を干すとき、お部屋の開け閉めがへり、ストレスが軽減されますよ
地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.936410740969 139.39526040021
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
詳細情報
価格 | 1,680万円 | 管理費・共益費 | 9,860円 |
---|---|---|---|
保証金 | |||
修繕積立金 | 14,160円 | ||
その他費用 | - - | ||
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市脚折1502-4 | ||
交通 | 東武鉄道東上線/若葉 徒歩23分 |
||
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | LDK 13.8 畳 1 室 洋室 1 室 洋室 4.8 畳 2 室 納戸2帖 |
専有面積 | 61.60m² | バルコニー面積 | 7.56m² |
築年数 | 築39年 | 方位 | 南西向き |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 3階/7階建 |
駐車場 | 空無 | ||
総戸数 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) | |
借地料/定借権利金 | - | 借地期間(借地条件) | - |
用途地域 | 地勢 | ||
国土法届出要否 | 不要 | その他法令上の制限 | |
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | 空家 |
管理 | 管理形態/全部委託、管理組合/無、 | ||
設備・条件 | 2階以上、即引渡し可、システムキッチン、カウンターキッチン、浄水器、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、フローリング、バルコニー、リフォーム・リノベーション、閑静な住宅街、日当たり良好、所有権、洗濯機置き場室内、ペット相談可 | ||
備考 | 浄化槽 【ペット飼育】 ・小動物のみ(成長した段階で体高40cm以下。ペットクラブ加入) 【リフォーム内容(2023年1月完成済み)】 ・ユニットバス新規交換(浴室乾燥機付き) ・システムキッチン新規交換(浄水器付き) ・洗面化粧台新規交換 ・建具新規交換 ・フローリング新規貼替 ・給湯器新規交換 ・一体型トイレ新規交換(シャワートイレ付き) ・洗濯防水パン新規交換 ・壁、天井クロス全部屋新規貼替 ・室内クリーニング ・ダウンライト新規取付 ・デスクスペース新規新設 ・洗面、トイレ床塩ビタイル新規貼替 ・間接照明新規造作 ・玄関鏡設置 |
||
周辺施設 | 鶴ヶ島第一小学校800m 鶴ヶ島中学校1,000m コンビニ距離240m スーパー距離300m 鶴ヶ島市役所鶴ヶ島保育所900m つくし幼稚園950m |
||
物件番号 | 63534 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2022年12月24日 |
この物件のローンシミュレーション
月額お支払い額 | ボーナス時お支払い額 | 合計お支払い額 |
---|---|---|
円 | 円 | 円 |
- ※上記計算は物件価格1,680万円+諸経費10%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
頭金 |
|
---|---|
ボーナス払い(年2回) |
|
金利 |
|
返済年数 | 年 |