2023年1月末にリフォーム完了予定です。
「駅へのアクセス」も徒歩9分と良好!
大好きなペットたちと一緒に暮らせるマンション!
南向き住戸につき、日当たり良好なお部屋です!
名前 | 【中古マンション】〇レーベンハイム若葉ブライトマークス〇 | ||
---|---|---|---|
所在地 交通 |
埼玉県鶴ヶ島市藤金864-3 東武鉄道東上線/若葉 徒歩9分 |
||
価格 | 3,180万円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.32m² |
バルコニー | 12.00m² | 物件種別 | 中古マンション |
築年数 | 築15年 | 方位 | 南向き |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階 | 7階 |
階建 | 15階建 | 総戸数 | 78戸 |
フォトアルバム
上のサムネイルをクリックすると
拡大画像が切り替わります。
左の拡大画像をクリックすることで
さらに大きな写真が表示されます。
担当者からのコメント
■駅から徒歩9分の好立地です。毎日の通勤、通学はもちろんお出かけにも便利ですね。
■保育園徒歩6分の近さは忙しいママの味方。
■コンビニまで徒歩5分なのでちょっとしたお買い物に便利です。
■7階につき日当たり、通風、眺望良好です。
■南向き住戸ですので、日当たり良好なお部屋です。
■家族の一員でもあるペットも一緒に暮らせるのは嬉しいポイントですね。
■リビング横の和室は、思い切りお子様が遊べるキッズスペースにピッタリ。
■家族が増えると困ってしまう衣類やおもちゃやキャリーバッグなどの小物もまとめて収納できるので、お部屋がスッキリと片付きますね。
地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.946955817877 139.40280277196
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
詳細情報
価格 | 3,180万円 | 管理費・共益費 | 12,400円 |
---|---|---|---|
保証金 | |||
修繕積立金 | 11,640円 | ||
その他費用 | - - | ||
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市藤金864-3 | ||
交通 | 東武鉄道東上線/若葉 徒歩9分 |
||
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | LDK 14 畳 1 室 和室 6 畳 1 室 洋室 6 畳 1 室 洋室 5 畳 1 室 WIC |
専有面積 | 70.32m² | バルコニー面積 | 12.00m² |
築年数 | 築15年 | 方位 | 南向き |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 7階/15階建 |
駐車場 | 空有 -台/ - 10,000円 月額4500~10000円 |
||
総戸数 | 78戸 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) |
借地料/定借権利金 | - | 借地期間(借地条件) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 地勢 | |
国土法届出要否 | 不要 | その他法令上の制限 | 法22条区域 |
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | 空家 |
管理 | 管理人/日勤、管理形態/全部委託、管理組合/有、 | ||
設備・条件 | 2階以上、南向き部屋、即引渡し可、システムキッチン、カウンターキッチン、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、フローリング、ウォークインクローゼット、床下収納、オートロック、TVドアホン、宅配ボックス、エレベータ、バルコニー、リフォーム・リノベーション、閑静な住宅街、日当たり良好、都市ガス、所有権、洗濯機置き場有、ペット相談可 | ||
備考 | <リフォーム内容>2023年1月31日完了予定 キッチン‥水栓、ガスコンロ交換 浴室‥TOTO製ユニットバス 洗面室‥TOTO製洗面化粧台、洗濯パン トイレ‥LIXIL製シャワートイレ 床‥ストーンタイル(玄関・洗面・トイレ) 他‥給湯器、クロス(全室)、畳張替、網戸張替、下足入れ、新規エアコン1基、照明器具設置、カーテンレール、レースカーテン、クリーニング他 |
||
周辺施設 | 藤小学校1,000m 藤中学校1,000m コンビニ距離350m スーパー距離750m はちの巣保育園(450m) 坂戸ひまわり幼稚園(850m) |
||
物件番号 | 64265 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2023年01月22日 |
この物件のローンシミュレーション
月額お支払い額 | ボーナス時お支払い額 | 合計お支払い額 |
---|---|---|
円 | 円 | 円 |
- ※上記計算は物件価格3,180万円+諸経費10%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
頭金 |
|
---|---|
ボーナス払い(年2回) |
|
金利 |
|
返済年数 | 年 |