令和5年2月末リフォーム完成済です!
忙しい朝や遅い帰宅時にも嬉しい駅徒歩8分!
徒歩圏内にお買い物施設が充実の住環境!
大好きなペットたちと一緒に暮らせるマンション!
多目的につかえるリビング横の和室!
名前 | 【中古マンション】〇ソフィア坂戸ラフィーネ〇 | ||
---|---|---|---|
所在地 交通 |
埼玉県坂戸市本町13-27 東武鉄道東上線/坂戸 徒歩8分 |
||
価格 | 2,280万円 | ||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 64.80m² |
バルコニー | 8.40m² | 物件種別 | 中古マンション |
築年数 | 築27年 | 方位 | 南西向き |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階 | 1階 |
階建 | 6階建 | 総戸数 | 68戸 |
フォトアルバム
上のサムネイルをクリックすると
拡大画像が切り替わります。
左の拡大画像をクリックすることで
さらに大きな写真が表示されます。
担当者からのコメント
■令和5年2月末リフォーム完成済です。新しい生活が気持ち良くはじめられますね
■駅から徒歩8分の好立地です。毎日の通勤、通学はもちろんお出かけにも便利ですね
■スーパーまで徒歩3分なので、普段のお買い物に便利ですね
■保育園、幼稚園が近く、なにかあった時にすぐにお迎えに行けます
■1階の住戸です。下に住む人がいないので足音や物を置く音などに気を遣わなくて済みますよ
■宅配ボックス付きなので荷物をいつでも受け取ることができますよ。
■食洗機付きです。手間・時間をかけず、効率よく食器類を洗浄。家事の時間を大幅に短縮できます
■約4.3帖の納戸は収納スペースとしてはもちろん、趣味のお部屋や書斎としてもお使いいただけます
■専用庭付きです。プランターやガーデンチェアなど置けば、快適なアウトドアリビングにもなりますよ
地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.960004922165 139.3977280325
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
詳細情報
価格 | 2,280万円 | 管理費・共益費 | 11,800円 |
---|---|---|---|
保証金 | |||
修繕積立金 | 12,960円 | ||
その他費用 | - 専用庭使用料:980円 |
||
所在地 | 埼玉県坂戸市本町13-27 | ||
交通 | 東武鉄道東上線/坂戸 徒歩8分 |
||
間取り | 2SLDK | 間取り内訳 | LDK 13.9 畳 1 室 和室 6 畳 1 室 洋室 6 畳 1 室 S 4.3 畳 1 室 |
専有面積 | 64.80m² | バルコニー面積 | 8.40m² |
築年数 | 築27年 | 方位 | 南西向き |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 1階/6階建 |
駐車場 | 空無 | ||
総戸数 | 68戸 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) |
借地料/定借権利金 | - | 借地期間(借地条件) | - |
用途地域 | 地勢 | ||
国土法届出要否 | 不要 | その他法令上の制限 | |
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | 空家 |
管理 | 管理人/日勤、管理形態/全部委託、管理組合/無、 | ||
設備・条件 | 1階、即引渡し可、システムキッチン、カウンターキッチン、食洗機、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、フローリング、宅配ボックス、平置駐車場、駐輪場、エレベータ、バルコニー、リフォーム・リノベーション、閑静な住宅街、日当たり良好、所有権、エアコン、洗濯機置き場室内、ペット相談可 | ||
備考 | ※ペット飼育:可(飼育細則あり) 【リフォーム内容(令和5年2月末完成済)】 ・LIXIL製システムキッチン(食洗機付き) ・TOTO製ユニットバス(浴室乾燥暖房機付き・追炊機能付き) ・TOTO製洗面化粧台、洗濯パン ・TOTO製ウォシュレット一体型トイレ ・フローリング(LDK・洋室) ・フロアタイル(玄関・洗面・トイレ) ・クロス(全室) ・アクセントクロス(一部) ・建具(全部) ・畳表替 ・照明器具設置 ・エアコン一基 ・コンセント、スイッチ交換 ・人感センサーライト ・下足入れ ・カーテンレール、レースカーテン ・網戸張替 ・クリーニング等 |
||
周辺施設 | 坂戸小学校950m 坂戸中学校800m コンビニ距離600m スーパー距離220m 子どもの夢保育園550m 坂戸幼稚園550m |
||
物件番号 | 64312 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2023年02月23日 |
この物件のローンシミュレーション
月額お支払い額 | ボーナス時お支払い額 | 合計お支払い額 |
---|---|---|
円 | 円 | 円 |
- ※上記計算は物件価格2,280万円+諸経費10%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
頭金 |
|
---|---|
ボーナス払い(年2回) |
|
金利 |
|
返済年数 | 年 |