2023年9月に一部リフォーム済み!
駅徒歩4分。アクセス重視の方に!
大好きなペットたちと一緒に暮らせるマンション!
安心のオートロック付!
趣味のお部屋や書斎としても使える5帖のサービスルーム!
名前 | 【中古マンション】〇ソライエ若葉〇 | ||
---|---|---|---|
所在地 交通 |
埼玉県坂戸市関間4丁目12-11 東武鉄道東上線/若葉 徒歩4分 |
||
価格 | 3,480万円 | ||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 74.20m² |
バルコニー | 13.30m² | 物件種別 | 中古マンション |
築年数 | 築6年 | 方位 | 南西向き |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階 | 1階 |
階建 | 5階建 | 総戸数 | 92戸 |
フォトアルバム
上のサムネイルをクリックすると
拡大画像が切り替わります。
左の拡大画像をクリックすることで
さらに大きな写真が表示されます。
担当者からのコメント
■2023年9月にリフォーム完了済みです。築年数が浅く全体的に非常にきれいなマンションです。
■多くの方がこだわりをもつ「駅へのアクセス」も徒歩4分と良好です。
■コンビニまで徒歩5分なのでちょっとしたお買い物に便利です。
■オートロック付マンションです。住居エリアに入れるのは、原則そこの居住者だけなので安心感がありますね。
■家族の一員でもあるペットも一緒に暮らせるのは嬉しいポイントですね。
■宅配ボックス付きです。不在の多い平日や午前中でも荷物をスムーズに受け取れるのは嬉しいポイントですね。
■WICが設けられています。お部屋がすっきりしますし、物の出し入れもスムーズですね。
■1階の住戸です。下に住む人がいないので足音や物を置く音などに気を遣わなくて済みますよ。
地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.949809000836 139.40620381299
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
詳細情報
価格 | 3,480万円 | 管理費・共益費 | 12,440円 |
---|---|---|---|
保証金 | |||
修繕積立金 | 12,250円 | ||
その他費用 | - 住まいの駆けつけサービス利用料:円 インターネット利用料:円 給湯器リース料(リース期間:平成29年4月1日~令和9年3月31日):円 |
||
所在地 | 埼玉県坂戸市関間4丁目12-11 | ||
交通 | 東武鉄道東上線/若葉 徒歩4分 |
||
間取り | 2SLDK | 間取り内訳 | LDK 16.3 畳 1 室 和室 5 畳 1 室 洋室 6.5 畳 1 室 S 5 畳 1 室 WIC2帖 |
専有面積 | 74.20m² | バルコニー面積 | 13.30m² |
築年数 | 築6年 | 方位 | 南西向き |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 1階/5階建 |
駐車場 | |||
総戸数 | 92戸 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) |
借地料/定借権利金 | - | 借地期間(借地条件) | - |
用途地域 | 近隣商業 | 地勢 | |
国土法届出要否 | 不要 | その他法令上の制限 | |
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | 空家 |
管理 | 管理人/日勤、管理形態/全部委託、管理組合/無、 | ||
設備・条件 | 1階、即引渡し可、システムキッチン、カウンターキッチン、インターネット対応、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、フローリング、ウォークインクローゼット、オートロック、TVドアホン、防犯カメラ、ディンプルキー、ダブルロックキー、平置駐車場、駐輪場、エレベータ、バルコニー、リフォーム・リノベーション、閑静な住宅街、日当たり良好、都市ガス、所有権、洗濯機置き場室内、ペット相談可 | ||
備考 | 【新規リフォーム】2023年9月完成 ・クロス各部屋一部張替・和室:敷居リペア・ウォシュレット交換 ・ガスコンロ部品交換・風呂ふた交換・照明全室交換・クリーニング |
||
周辺施設 | 坂戸小学校1,400m 坂戸中学校1,200m コンビニ距離270m スーパー距離350m はちの巣保育園300m 坂戸ひまわり幼稚園800m |
||
物件番号 | 70408 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2023年09月09日 |
この物件のローンシミュレーション
月額お支払い額 | ボーナス時お支払い額 | 合計お支払い額 |
---|---|---|
円 | 円 | 円 |
- ※上記計算は物件価格3,480万円+諸経費10%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
頭金 |
|
---|---|
ボーナス払い(年2回) |
|
金利 |
|
返済年数 | 年 |